產品特征
支持相噪測試,穩定度測試,幅度噪聲測試等多種測試類型
支持多條曲線對照顯示,節省產品開發時間
內置計量標準線,方便計量校準和產品測試
支持數據存儲及導出
性能優異:
10MHz相噪:<140dBc@1Hz;<170dBc@10kHz
10MHz穩定度:<3E-14/s;<3E-16/1000s
產品特性 | 規格參數 |
測量指標 | 軟件運行環境: Win7/Win10 參考輸入: 0.5 MHz ~30MHz 被測頻率: 0.5 MHz ~30MHz 無雜散范圍: ≥90dBc 信號功率范圍: 5~15dBm(最優值);-5~20dBm(最大范圍) 殘余頻率穩定度: ≤4E-14@1s; ≤5E-15@10s 殘余相位噪聲: <-140dBc/Hz@1Hz;<-150dBc/Hz@10Hz; <-160dBc/Hz@100Hz;<-165dBc/Hz@1kHz; 測量偏頻: 0.1Hz~100kHz |
其他 | 最長測試時間: ≥10天 |
電源電壓 | 輸入電壓: +12Vdc(Vcc±5%) 功率: ≤15W |
環境 | 工作溫度: +15℃-+35℃ 儲存溫度: -40℃-+85℃ |
結構 | 尺寸: 128mmx228mmx24mm 信號接口: TNC 通信接口: USB |
典型測試曲線
相噪本底(典型值)
穩定度本底(典型值)