高穩定度DDS模塊STMDDS1-400
產品特點
輸出頻率1 MHz~400MHz
頻率分辨率≤1uHz
頻率穩定度優于2E-13/S
相位噪聲 <-100dBc/Hz@1Hz
規格參數
產品特性 | 規格名稱 | 指標參數 | 備注 | |||
射頻輸入 | 頻率 | 100MHz | 端口阻抗50歐姆 | |||
輸入功率范圍 | ≥10dBm | |||||
輸入雜散抑制 | ≥70dBc | |||||
輸出諧波抑制 | ≥35dBc | |||||
射頻輸出 | 頻率 | 1 MHz~400 MHz | 端口阻抗50歐姆 | |||
輸出路數 | 1路 | |||||
最大輸出功率 | ≥15 dBm | |||||
雜散 | ≥60dBc | |||||
諧波 | ≥30dBc | |||||
頻率分辨率 | ≤1uHz | |||||
幅度分辨率 | 0.1dB | |||||
幅度調整范圍 | 0dB~10dB | |||||
相位分辨率 | 0.022度 | |||||
殘余相位 噪聲10MHz | @1Hz | ≤-100dBc/Hz | 輸入8 dBm時測試 | |||
@10Hz | ≤-130dBc/Hz | |||||
@100Hz | ≤-135dBc/Hz | |||||
@1KHz | ≤-140dBc/Hz | |||||
@10KHz | ≤-145dBc/Hz | |||||
頻率穩定度 | 1S | ≤2E-13 | 附加穩定度典型值 | |||
10S | ≤4E-14 | |||||
100S | ≤5E-15 | |||||
1000S | ≤1E-15 | |||||
10000S | ≤5E-16 | |||||
環境 | 工作溫度 | 0℃→+50℃ | ||||
儲存溫度 | -55℃→+85℃ | |||||
電源電壓 | 供電電壓 | 12V | ||||
功耗 | ≤300mA | |||||
結構 | 尺寸 | 129.5mm x 120mm x 13mm | ||||
低頻接口 | DB9 | |||||
射頻接口 | SMA-K | |||||
DB9接口定義 | ||||||
1 | NC(懸空) | 6 | GND | |||
2 | RS232_RX | 7 | GND | |||
3 | RS232_TX | 8 | 12V | |||
4 | NC(懸空) | 9 | 12V | |||
5 | RS232_GND | |||||
外形尺寸