隨著高性能氫鐘的出現(6E-14/s),傳統相位微躍器(典型短期穩定度:2E-13/s)的已經極大的限制了氫鐘信號的短穩,成為鐘組頻率調控的短板,使氫鐘的性能無法充分發揮。成都同相科技自主開發的高性能微躍計STHMS-10短期穩定度<6E-14/s,最小頻率分辨率9E-20,可以保證對氫鐘頻率精確調控的同時不影響氫鐘的短期穩定度,是高性能鐘組頻率調控的不二之選。
特點
相位微躍分辨率 2π/2^32
相位噪聲 <-160dBc/Hz@1kHz
時間微躍分辨率 0.05fs
頻率穩定度1S ≤6E-14
頻率微躍分辨率 1x10^-19
規格參數
產品特性 | 規格名稱 | 指標參數 | 備注 | ||
射頻輸入 | 頻率 | 10MHz | 端口阻抗50歐姆 | ||
輸入功率范圍 | 7~15dBm | ||||
輸入雜散抑制 | ≥70dBc | ||||
輸出諧波抑制 | ≥30dBc | ||||
射頻輸出 | 頻率 | 10 MHz | 端口阻抗50歐姆 | ||
輸出路數 | 2路 | ||||
輸出功率 | 10~15 dBm | ||||
雜散抑制 | ≥80dBc | ||||
諧波抑制 | ≥30dBc | ||||
隔離度 | ≥100dB | ||||
相位微躍分辨率 | 2π/2^32 | ||||
時間微躍分辨率 | 0.024fs | ||||
頻率微躍分辨率 | 1x10^-19 | ||||
相位噪聲 10MHz | 1Hz | 同外參考 | 鎖相環環路帶寬3Hz~8Hz左右,帶內由參考決定,帶外由內部晶振決定 | ||
10Hz | ≤-135dBc/Hz | ||||
100Hz | ≤-152dBc/Hz | ||||
1kHz | ≤-162dBc/Hz | ||||
10kHz | ≤-163dBc/Hz | ||||
秒脈沖輸出 | 頻率 | 1pps | 端口阻抗50歐姆 | ||
輸出路數 | 2路 | ||||
輸出幅度 | ≥2.4V | ||||
脈沖寬度 | 1uS~10mS | ||||
脈沖調節步進 | 10nS | ||||
上升沿 | ≤2nS | ||||
頻率穩定度 | 1s | ≤6E-14 | 阿倫方差典型值 | ||
10s | ≤2E-14 | ||||
電源電壓 | 供電電壓 | 220V(交流) | |||
功耗 | ≤30W | ||||
環境溫度 | 工作溫度 | 0℃→+50℃ | |||
儲存溫度 | -55℃→+85℃ | ||||
尺寸接口 | 低頻接頭 | DB9 | |||
射頻接頭 | SMA-K | ||||
尺寸 | 1U/4U機箱 | 145mm×180mm×23mm(模塊) | |||
DB9接口定義 | |||||
1 | NC(懸空) | 6 | GND | ||
2 | RS232_RX | 7 | GND | ||
3 | RS232_TX | 8 | 12V | ||
4 | NC(懸空) | 9 | 12V | ||
5 | RS232_GND |
相位噪聲曲線(參考源為8607,遠端相位噪聲受限于8607)
附加穩定度曲線